通常価格: 298円(258/100g) ※2026/07/02時点
セール情報
現在、最新のセール情報はありません。
※過去のセール実績は下部の履歴表をご覧ください。
基本情報
| アイテムID | 95943 |
| メーカー | ー |
| 内容量/サイズ | |
| 単価 | 258/100g |
商品説明・メモ
甘だれが食欲をそそる一品です。
最安値
通常価格:298円
※2026/04/23時点
セール価格:258円
※2026/09/06時点
※当サイト独自の調査に基づく最安値です。
価格履歴
| 価格更新日 | 通常価格 | セール価格 | セール期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年09月06日 | ー | 258円 | 〜2026/09/13 |
| 2026年08月09日 | ー | 268円 | 2026/08/10〜2026/08/16 |
| 2026年07月16日 | ー | 268円 | 2026/07/26 |
| 2026年07月12日 | ー | 268円 | 2026/07/13〜2026/07/26 |
| 2026年07月02日 | 298円 | ー | ー |
| 2026年06月14日 | ー | 268円 | 2026/06/15〜2026/06/21 |
| 2026年05月10日 | ー | 268円 | 2026/05/11〜2026/05/17 |
| 2026年04月23日 | 298円 | ー | ー |
※掲載内容は独自調査によるものであり、実際の販売価格と異なる場合があります。