通常価格: 1,198円(24個入) ※2026/10/08時点
セール情報
現在、最新のセール情報はありません。
※過去のセール実績は下部の履歴表をご覧ください。
基本情報
| アイテムID | 93184 |
| メーカー | ー |
| 内容量/サイズ | 24個入 |
| 単価 | 41.58/個 |
商品説明・メモ
フランス産発酵バター使用
最安値
通常価格:1,198円
※2026/08/06時点
セール価格:998円
※2026/10/08時点
※当サイト独自の調査に基づく最安値です。
価格履歴
| 価格更新日 | 通常価格 | セール価格 | セール期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月08日 | 1,198円 | 998円 (200円OFF) | 2026/10/09〜2026/10/12 |
| 2026年08月06日 | 1,198円 | ー | ー |
| 2026年07月16日 | 1,248円 | 1,048円 (200円OFF) | 2026/07/17〜2026/07/20 |
| 2026年06月18日 | 1,248円 | ー | ー |
| 2024年04月04日 | 1,298円 | ー | ー |
※掲載内容は独自調査によるものであり、実際の販売価格と異なる場合があります。