通常価格: 2,598円(2.5kg) ※2026/10/08時点
セール情報
現在、最新のセール情報はありません。
※過去のセール実績は下部の履歴表をご覧ください。
基本情報
| アイテムID | 88880 |
| メーカー | ー |
| 内容量/サイズ | 2.5kg |
| 単価 | 108/100g |
商品説明・メモ
※取り扱い商品につきましては、各倉庫店にてご確認ください ※〜11/8までの価格となります
最安値
通常価格:2,598円
※2026/10/08時点
セール価格:2,468円
※2026/07/28時点
※当サイト独自の調査に基づく最安値です。
価格履歴
| 価格更新日 | 通常価格 | セール価格 | セール期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月05日 | ー | 2,698円 | 〜2026/11/08 |
| 2026年10月08日 | 2,598円 | ー | 〜2026/10/11 |
| 2026年10月01日 | ー | 2,598円 | 〜2026/10/04 |
| 2026年09月28日 | ー | 2,468円 | 2026/09/29 |
| 2026年09月17日 | ー | 2,598円 | 〜2026/09/20 |
| 2026年08月28日 | ー | 2,468円 | 2026/08/29 |
| 2026年08月27日 | 2,658円 | 2,519円 (139円OFF) | 〜2026/08/30 |
| 2026年08月06日 | ー | 2,658円 | 〜2026/08/09 |
| 2026年07月30日 | 2,658円 | ー | ー |
| 2026年07月28日 | ー | 2,468円 | 2026/07/29 |
| 2026年07月16日 | 2,628円 | ー | ー |
| 2026年05月14日 | 2,728円 | ー | ー |
| 2026年05月03日 | 2,829円 | ー | ー |
※掲載内容は独自調査によるものであり、実際の販売価格と異なる場合があります。