通常価格: 1,298円(800g) ※2026/09/20時点
セール情報
現在、最新のセール情報はありません。
※過去のセール実績は下部の履歴表をご覧ください。
基本情報
| アイテムID | 86173 |
| メーカー | 日本ハム |
| 内容量/サイズ | 800g |
| 単価 | 129.75/100g |
商品説明・メモ
ー
最安値
通常価格:1,298円
※2026/06/11時点
セール価格:1,038円
※2026/08/27時点
※当サイト独自の調査に基づく最安値です。
価格履歴
| 価格更新日 | 通常価格 | セール価格 | セール期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年09月20日 | 1,298円 | 1,038円 (260円OFF) | 2026/09/21〜2026/09/27 |
| 2026年08月27日 | 1,298円 | 1,038円 (260円OFF) | 2026/08/28〜2026/09/03 |
| 2026年08月20日 | 1,498円 | 1,198円 (300円OFF) | 2026/08/21〜2026/08/23 |
| 2026年07月23日 | 1,498円 | 1,198円 (300円OFF) | 2026/07/24〜2026/07/26 |
| 2026年06月11日 | 1,298円 | ー | ー |
| 2026年04月26日 | 1,888円 | 1,508円 (380円OFF) | 2026/04/27〜2026/05/03 |
※掲載内容は独自調査によるものであり、実際の販売価格と異なる場合があります。