通常価格: 1,178円(1kg) ※2026/08/30時点
セール情報
現在、最新のセール情報はありません。
※過去のセール実績は下部の履歴表をご覧ください。
基本情報
| アイテムID | 581697 |
| メーカー | Kellogg's |
| 内容量/サイズ | 1kg |
| 単価 | 93.8/100g |
商品説明・メモ
ー
最安値
通常価格:1,178円
※2026/08/02時点
セール価格:938円
※2026/08/02時点
※当サイト独自の調査に基づく最安値です。
価格履歴
| 価格更新日 | 通常価格 | セール価格 | セール期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月30日 | 1,178円 | 938円 (240円OFF) | 2026/08/31~2026/09/27 |
| 2026年08月02日 | 1,178円 | 938円 (240円OFF) | 2026/08/03〜2026/08/16 |
| 2026年05月17日 | 1,198円 | 958円 (240円OFF) | 2026/05/18〜2026/05/24 |
※掲載内容は独自調査によるものであり、実際の販売価格と異なる場合があります。