通常価格: 1,778円(566g) ※2026/11/08時点
セール情報
セール価格: 1,418円(566g) ※2026/11/08時点
割引額: 360円OFF
期間: 2026/11/09〜2026/11/22
基本情報
| アイテムID | 42222 |
| メーカー | セタフィル |
| 内容量/サイズ | 566g |
| 単価 | 250.53/100g |
商品説明・メモ
ー
最安値
通常価格:1,598円
※2024/04/07時点
セール価格:1,198円
※2024/04/07時点
※当サイト独自の調査に基づく最安値です。
価格履歴
| 価格更新日 | 通常価格 | セール価格 | セール期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月08日 | 1,778円 | 1,418円 (360円OFF) | 2026/11/09〜2026/11/22 |
| 2026年09月20日 | 1,778円 | 1,418円 (360円OFF) | 2026/09/21〜2026/09/27 |
| 2026年08月23日 | 1,778円 | 1,418円 (360円OFF) | 2026/08/24〜2026/08/30 |
| 2026年07月19日 | 1,780円 | 1,420円 (360円OFF) | 2026/07/20〜2026/07/26 |
| 2026年07月02日 | 1,780円 | 1,420円 (360円OFF) | 2026/07/04〜2026/07/05 |
| 2026年06月18日 | 1,780円 | 1,420円 (360円OFF) | 〜2026/06/21 |
| 2026年05月24日 | 1,780円 | 1,420円 (360円OFF) | 2026/05/25〜2026/05/31 |
| 2026年04月26日 | 1,780円 | 1,420円 (360円OFF) | 2026/04/27〜2026/05/03 |
| 2024年04月07日 | 1,598円 | 1,198円 (400円OFF) | 2024/04/08〜2024/04/14 |
※掲載内容は独自調査によるものであり、実際の販売価格と異なる場合があります。