通常価格: 278円(238/100g) ※2026/08/13時点
セール情報
現在、最新のセール情報はありません。
※過去のセール実績は下部の履歴表をご覧ください。
基本情報
| アイテムID | 95911 |
| メーカー | ー |
| 内容量/サイズ | |
| 単価 | 238/100g |
商品説明・メモ
ー
最安値
通常価格:278円
※2026/08/13時点
セール価格:129円
※2024/04/04時点
※当サイト独自の調査に基づく最安値です。
価格履歴
| 価格更新日 | 通常価格 | セール価格 | セール期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 | ー | 238円 | 2026/10/26〜2026/11/01 |
| 2026年09月27日 | ー | 238円 | 2026/09/28〜2026/10/04 |
| 2026年09月06日 | ー | 238円 | 2026/09/07〜2026/09/13 |
| 2026年08月13日 | 278円 | ー | ー |
| 2026年08月02日 | ー | 238円 | 2026/08/03〜2026/08/09 |
| 2026年07月05日 | ー | 238円 | 2026/07/06〜2026/07/12 |
| 2026年06月07日 | ー | 238円 | 2026/06/08〜2026/06/14 |
| 2026年05月17日 | ー | 238円 | 2026/05/18〜2026/05/24 |
| 2026年04月26日 | ー | 238円 | 2026/04/27〜2026/05/03 |
| 2024年04月04日 | ー | 129円 | 2024/04/05~2024/04/11 |
※掲載内容は独自調査によるものであり、実際の販売価格と異なる場合があります。