通常価格: 5,780円(10kg) ※2026/08/23時点
セール情報
現在、最新のセール情報はありません。
※過去のセール実績は下部の履歴表をご覧ください。
基本情報
| アイテムID | 542996 |
| メーカー | 全農パールライス |
| 内容量/サイズ | 10kg |
| 単価 | 38.98/100g |
商品説明・メモ
ー
最安値
通常価格:5,780円
※2026/08/23時点
セール価格:3,898円
※2026/11/01時点
※当サイト独自の調査に基づく最安値です。
価格履歴
| 価格更新日 | 通常価格 | セール価格 | セール期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月01日 | ー | 3,898円 | 2026/11/02〜2026/11/08 |
| 2026年08月23日 | 5,780円 | 5,480円 (300円OFF) | 2026/08/24~2026/08/30 |
| 2026年07月05日 | 6,180円 | 5,680円 (500円OFF) | 2026/07/06〜2026/07/12 |
| 2026年06月04日 | 6,480円 | 5,980円 (500円OFF) | 〜2026/06/07 |
※掲載内容は独自調査によるものであり、実際の販売価格と異なる場合があります。