通常価格: 2,980円(450g) ※2026/10/23時点
セール情報
現在、最新のセール情報はありません。
※過去のセール実績は下部の履歴表をご覧ください。
基本情報
| アイテムID | 84472 |
| メーカー | Lindt |
| 内容量/サイズ | 450g |
| 単価 | 528.89/100g |
商品説明・メモ
※会員お1人様につき24個まで
最安値
通常価格:2,980円
※2026/09/13時点
セール価格:2,380円
※2026/10/08時点
※当サイト独自の調査に基づく最安値です。
価格履歴
| 価格更新日 | 通常価格 | セール価格 | セール期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | 2,980円 | 2,380円 (600円OFF) | ~2026/10/25 |
| 2026年10月22日 | 2,980円 | 2,380円 (600円OFF) | 2026/10/23〜2026/10/25 |
| 2026年10月08日 | 2,980円 | 2,380円 (600円OFF) | 〜2026/10/11 |
| 2026年09月13日 | 2,980円 | ー | ー |
※掲載内容は独自調査によるものであり、実際の販売価格と異なる場合があります。