通常価格: 378円(500g) ※2026/04/28時点
セール情報
現在、最新のセール情報はありません。
※過去のセール実績は下部の履歴表をご覧ください。
基本情報
| アイテムID | 550440 |
| メーカー | ー |
| 内容量/サイズ | 500g |
| 単価 | 65.6/100g |
商品説明・メモ
コリコリ食感で秋の鍋や炒め物におすすめ!食物繊維とビタミンDが豊富です。
最安値
通常価格:378円
※2026/04/28時点
セール価格:298円
※2026/05/17時点
※当サイト独自の調査に基づく最安値です。
価格履歴
| 価格更新日 | 通常価格 | セール価格 | セール期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月11日 | ー | 328円 | 2026/10/12〜2026/10/18 |
| 2026年09月13日 | ー | 298円 | 2026/09/14〜2026/09/20 |
| 2026年08月09日 | ー | 298円 | 2026/08/10〜2026/08/16 |
| 2026年07月19日 | ー | 298円 | 2026/07/20〜2026/07/26 |
| 2026年05月17日 | ー | 298円 | 2026/05/18〜2026/05/24 |
| 2026年04月28日 | 378円 | ー | ー |
※掲載内容は独自調査によるものであり、実際の販売価格と異なる場合があります。